
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | NRP - 046 | 1652 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | NRP - 045 | 6126 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | NRP - 044 | 2012 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | NRP - 043 | 4098 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | NRP - 042 | 6020 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | NRP - 041 | 5951 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | NRP - 040 | 1098 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | NRP - 039 | 6936 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NRP - 038 | 7254 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | NRP - 037 | 0897 |
